中外不銹鋼牌號(hào)對照表
別類 | 中國GB/T 20878-2007 | 美標(biāo)ASTM/UNS/SAE | 日標(biāo)JIS | 德標(biāo)DIN |
舊牌號(hào) | 新牌號(hào) |
奧氏體 | 1Cr17Mn6Ni5N | 12Cr17Mn6Ni5N | 201 | SUS201 | 1.4372 |
| 1Cr18Mn8Ni5N | 12Cr18Mn8Ni5N | 202 | SUS202 | 1.4373 |
| 0Cr18Mn8Ni5N | - | 204 | - | - |
| 1Cr17Ni7 | 12Cr17Ni7 | 301 | SUS301 | 1.4319 |
| 1Cr18Ni9 | 12Cr18Ni9 | 302 | SUS302 | 1.4310 |
| Y1Cr18Ni9Se | Y12Cr18Ni9Se | 303Se | SUS302Se | - |
| Y1Cr18Ni9 | Y12Cr18Ni9 | 303 | SUS303 | 1.4305 |
| 1Cr18Ni9Si3 | 12Cr18Ni9Si3 | 302B | SUS302B | - |
| 0Cr18Ni9 | 06Cr18Ni10 | 304 | SUS304 | 1.4301 |
| 00Cr19Ni10 | 022Cr19Ni10 | 304L | SUS304L | 1.4306 |
| 0Cr19Ni9N | 06Cr19Ni10N | 304N | SUS304N1 | 1.4315 |
| 0Cr19Ni10NbN | 06Cr19Ni9NbN | XM-21 | SUS304N2 | - |
| 00Cr18Ni10N | 022Cr18Ni10N | 304LN | SUS304LN | 1.4311 |
| 1Cr18Ni12 | 10Cr18Ni12 | 305 | SUS305 | 1.4303 |
| 2Cr23Ni13 | 14Cr23Ni13 | 309 | SUH309 | 1.4828 |
| 00Cr23Ni13 | 06Cr23Ni13 | 309S | SUS309S | 1.4833 |
| 2Cr25Ni20 | 20Cr25Ni20 | 310 | SUH310 | 1.4821 |
| 00Cr25Ni20 | 06Cr25Ni20 | 310S | SUS310S | 1.4845 |
| 0Cr17Ni12Mo2 | 06Cr17Ni12Mo2 | 316 | SUS316 | 1.4401 |
| 00Cr17Ni14Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 | 316L | SUS316L | 1.4404 |
| 1Cr17Ni12Mo2 | 07Cr17Ni12Mo2 | 316H | - | 1.4436 |
| - | 06Cr17Ni12Mo2Ti | 316Nb | - | 1.4580 |
| 0Cr17Ni12Mo2N | 06Cr17Ni12Mo2N | 316N | SUS316N | - |
| 00Cr17Ni13Mo2N | 022Cr17Ni13Mo2N | 316LN | SUS316LN | 1.4429 |
| 0Cr18Ni12Mo3Ti | 06Cr17Ni12Mo2Ti | 316Ti | SUS316Ti | 1.4571 |
| 0Cr19Ni13Mo3 | 06Cr19Ni13Mo3 | 317 | SUS317 | 1.4436 |
| 00Cr19Ni13Mo3 | 022Cr19Ni13Mo3 | 317L | SUS317L | 1.4438 |
| - | 022Cr19Ni16Mo5N | 317LMN | - | 1.4439 |
| - | 022Cr19Ni13Mo4N | 317LN | SUS317LN | 1.4434 |
| 0Cr18Ni10Ti | 06Cr18Ni11Ti | 321 | SUS321 | 1.4541 |
| 1Cr18Ni11Ti | 07Cr19Ni11Ti | 321H | SUS321H | 1.4541 |
| 0Cr18Ni11Nb | 06Cr18Ni11Nb | 347 | SUS347 | 1.4550 |
| 1Cr18Ni11Nb | 07Cr18Ni11Nb | 347H | SUS347H | 1.4912 |
| 0Cr18Ni9Cu3 | - | XM7 | SUSXM7 | - |
| 0Cr18Ni13Si4 | 06Cr18Ni13Si4 | XM15 | SUSXM15J1 | - |
| - | - | XM-19/S20910 | - | - |
| - | 015Cr21Ni26Mo5Cu2 | 904L | - | 1.4539 |
雙相 | 0Cr26Ni5Mo2 | 06Cr26Ni4Mo2 | 329 | SUS329J1 | - |
| 00Cr22Ni5Mo3N | 022Cr22Ni5Mo3N | S31803 | SUS329J3L | 1.4462 |
| - | 022Cr23Ni5Mo3N | S32205/2205 | - | - |
| 00Cr25Ni7Mo4N | 022Cr25Ni7Mo4N | S32705/2507 | - | 1.4410 |
| 00Cr25Ni7Mo4WCuN | 022Cr25Ni7Mo4WCuN | S32760 | - | 1.4501 |
| 00Cr23Ni4N | 022Cr23Ni4MoCuN | S32304/2304 | - | 1.4362 |
| - | 03Cr25Ni6Mo3Cu2N | S32550/255 | SUS329J4L | 1.4507 |
鐵素體 | 0Cr13Al | 06Cr13Al | 405 | SUS405 | 1.4002 |
| 0Cr11Ti | 06Cr11Ti | 409 | SUH409 | - |
| - | 022Cr11Ti | 409L | SUH409L | 1.4512 |
| 1Cr15 | 10Cr15 | 429 | SUS429 | - |
| 00Cr12 | 022Cr12 | - | SUS410L | - |
| 00Cr17 | 022Cr18Ti | - | SUS430LX | 1.4510 |
| 1Cr17 | 10Cr17 | 430 | SUS430 | 1.4016 |
| Y1Cr17 | Y10Cr17 | 430F | SUS430F | 1.4104 |
| 1Cr17Mo | 10Cr17Mo | 434 | SUS434 | 1.4113 |
| 1Cr17MoNb | 10Cr17MoNb | 436 | - | 1.4526 |
| - | 019Cr18MoTi | - | SUS436L | - |
| 2Cr25N | 16Cr25N | 446 | SUH446 | - |
| 00Cr18Mo2 | 019Cr19Mo2NbTi | 444 | SUS444 | 1.4521 |
| 00Cr27Mo | 008Cr27Mo | XM-27 | SUSXM27 | - |
| 00Cr30Mo2 | 008Cr30Mo2 | S44700 | SUS447J1 | - |
馬氏體 | 1Cr12 | 12Cr12 | 403 | SUS403 | 1.4024 |
| 1Cr13 | 12Cr13 | 410 | SUS410 | 1.4006 |
| 0Cr13 | 06Cr13 | 410S | SUS410S | 1.4000 |
| 1Cr13Mo | 13Cr13Mo | 410J1 | SUS410J1 | - |
| Y1Cr13 | Y12Cr13 | 416 | SUS416 | 1.4005 |
| 2Cr13 | 20Cr13 | 420 | SUS420J1 | 1.4021 |
| 3Cr13 | 30Cr13 | 420 | SUS420J2 | 1.4028 |
| Y3Cr13 | Y30Cr13 | 420F | SUS420F | 1.4029 |
| 4Cr13 | 40Cr13 | 420J2 | SUS420J2 | 1.4031 |
| 1Cr17Ni2 | 14Cr17Ni2 | 431 | SUS431 | 1.4057 |
| 7Cr17 | 68Cr17 | 440A | SUS440A | - |
| 8Cr17 | 85Cr17 | 440B | SUS440B | - |
| 11Cr17 | 108Cr17 | 440C | SUS440C | 1.4125 |
| Y11Cr17 | Y108Cr17 | 440F | SUS440F | - |
| 9Cr18 | 95Cr18 | - | - | - |
| 9Cr18Mo | 102Cr17Mo | 440C | SUS440C | 1.4125 |
| 9Cr18MoV | 90Cr18MoV | 440B | SUC440B | 1.4112 |
| - | 022Cr18NbTi | 441 | SUS441 | - |
沉淀硬化 | 0Cr15Ni5Cu4Nb | 05Cr15Ni5Cu4Nb | 15-5PH/XM-12 | - | 1.4545 |
| 0Cr17Ni4Cu4Nb | 05Cr17Ni4Cu4Nb | 17-4PH/630 | SUS630 | 1.4542 |
| 0Cr17Ni7Al | 07Cr17Ni7Al | 17-7PH/631 | SUS631 | 1.4568 |
| 0Cr15Ni7Mo2Al | 07Cr15Ni7Mo2Al | PH15-7Mo/632 | - | 1.4532 |
對303的解釋:國際標(biāo)準(zhǔn)的303對應(yīng)的我國的303F;
對316Ti解釋:0Cr18Ni12Mo3Ti才是國際標(biāo)準(zhǔn)的316Ti,國內(nèi)1Cr18Ni12Mo3Ti和0Cr18Ni12Mo2Ti,我們也稱316Ti,是因?yàn)閲鴥?nèi)工藝不穩(wěn)定所導(dǎo)致;
對904L解釋:904L是新型鋼種,其特點(diǎn)抗腐蝕性優(yōu)于316L,317L,尤其是在硫酸和磷酸等還原性的酸性時(shí)候十分優(yōu)秀。
對美標(biāo)ASTM XM-19解釋:這是也是新鋼種,其特點(diǎn)抗腐蝕性優(yōu)于316,317,其抗屈服性是316,317的兩倍;其機(jī)械性能也十分優(yōu)秀。
對D665,D667,D669不銹鋼解釋:國際上并沒有這類鋼種不銹鋼,國人是根據(jù)中國國情制造出來的不銹鋼。通常我們平時(shí)在講的201其實(shí)就是國標(biāo)600系列。600系列不是國標(biāo)200系列,同樣也不屬于沉淀硬化不銹鋼。